根据河北省发展和改革委员会《关于核定北京中医药大学东方学院等高校普通本科学费标准的通知》(冀发改公价〔2021〕843号)、冀发改公价规〔2022〕6号文件等相关政策,实行“老生老办法、新生新办法”,现将2023年入学的新生收费标准公示如下(本次公示在已公示的基础上增加了层次、批准文号、备注等信息):
一、学费
校区 | 专业名称 | 专业 类型 | 学制 (年) | 层次 | 学位授予门类 | 收费标准 (元/生·年) | 批准文号 | 备注 |
校本部 | 建筑学 | 理工类 | 5 | 本科 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕843号 | 学制由4年调整为5年 |
风景园林 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
城乡规划 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
艺术设计学 | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
环境设计 | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 4 | 本科 | 理学 | 20000 |
|
大数据管理与应用 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 |
|
智能科学与技术 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
人工智能 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
虚拟现实技术 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
区块链工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
软件工程(开发方向) | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
软件工程(测试方向) | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
网络空间安全 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
空间信息与数字技术 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 | 新增专业 |
电子商务 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 | 学位授予门类调整为管理学 |
财务管理 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 |
|
国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 本科 | 经济学 | 19000 |
|
市场营销 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 |
|
审计学 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 |
|
金融工程 | 文史类 | 4 | 本科 | 经济学 | 19000 |
|
跨境电子商务 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 |
|
会计学 | 文史类 | 4 | 本科 | 管理学 | 19000 | 新增专业 |
通信工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
电子信息工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
网络工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
物联网工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
微电子科学与工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
集成电路设计与集成系统 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
音乐表演(器乐方向) | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 本科 | 艺术学 | 25000 |
|
网络与新媒体 | 文史类 | 4 | 本科 | 文学 | 19000 |
|
灵寿校区 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕843号 | 学位授予门类调整为工学 |
工程造价 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
土木工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
测绘工程 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
智能建造 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 | 新增专业 |
建筑电气与智能化 | 理工类 | 4 | 本科 | 工学 | 20000 |
|
软件工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
|
电子信息工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
通信工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
网络工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
物联网工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 专接本 | 理学 | 20000 |
|
大数据管理与应用 | 文史类 | 2 | 专接本 | 管理学 | 19000 |
|
虚拟现实技术 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
区块链工程 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
智能科学与技术 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
人工智能 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
电子商务 | 理工类 | 2 | 专接本 | 工学 | 20000 |
|
二、住宿费
校区 | 类别 | 收费标准(元/生·年) | 批准文号 |
校本部 | 4人间 | 1950 | 河工校发【2020】50号 |
6人间 | 1200 |
8人间 | 950 |
灵寿校区 | 4人间 | 2600 | 校通发〔2023〕14号 |
6人间 | 2000 |
8人间 | 1500 |
赞皇校区 | 4人间 | 2150 | 校通发〔2023〕14号 |
6人间 | 1400 |
8人间 | 1150 |
三、代收费和服务性收费(遵循自愿和非营利原则)
收费项目 | 收费标准 (元) | 收费单位 | 说明 | 批准文号 |
居民医疗保险 | 380 | 学校代收 | 每人每年380元 | 石医保函〔2023〕74号 |
书费 | 1000 | 第三方 | 第一年预收1000元,以后年度据实结算,多退少补 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
物品费 | 500 | 第三方 | 一次性收取,含棉被、棉褥、床垫、被罩、床单等 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
服装费 | 550 | 第三方 | 一次性收取,含军训服、礼服套装 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
体检费 | 170 | 第三方 | 第一年170元,以后年度80元/年 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
监督举报电话:0311-89167904
开云手机入口官网
2023年12月