服务 范围 | 考核范围及分值 | 服务标准及要求 | 总分 | 土木学院 | 软件学院 | 艺传学院 | 数智学院 | 商学院 | 网通学院 | 建筑学院 |
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
校 园 环 境
| 校园道路(4分)、便道(4分) 甬道(4分)、 绿化带(4分) 草地(4分)、 体育场(4分) 体育看台(4分)、球场(4分) 广场(4分)、 停车场(4分) | 每天上午7:40前、下午13:40前必须完成一次彻底清扫,其余时间来回巡视维护保洁;保证道路干净无尘灰、无杂物、无积水积雪、无落叶、无白色垃圾。 | 40分 |
|
|
|
|
|
|
|
绿地(5分)、明沟(5分) | 每天循环保洁,及时清理草地上、花丛中的腐烂树叶、烟头、杂物;及时清理明沟垃圾,保持排水通畅。 | 10分 |
|
|
|
|
|
|
|
灯杆(2分)、 栏杆(2分) 宣传栏(2分)、垃圾箱(2分) 篮羽球场及运动场(7分) | 及时清洁、保持干净整洁、无乱贴乱挂现象 | 15分 |
|
|
|
|
|
|
|
垃圾箱(桶)(5分) | 垃圾无漫溢,垃圾箱(桶)周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。 | 5分 |
|
|
|
|
|
|
|
排水设施(5分) | 化粪池及地下排污管道畅通,井内无沉积物和漂浮物,池盖无污渍。 | 5分 |
|
|
|
|
|
|
|
生活垃圾(8分)、 白色垃圾(10分)、 枯枝落叶(7分) | 分类存放、运输,清运至指定地点、不得随意倾倒垃圾(新食堂东侧垃圾场) | 25分 |
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
| 100分 |
|
|
|
|
|
|
|